Manual kettingtakel HSZ-B
Model HSZ-B is in robúst hân ketting hoist ûntwurpen foar swiere en ferhege loads, bearing feilichheid, ergonomie en lege operaasje ynspannings yn gedachten.
Haadas mei kogellager om ynspanning te minimalisearjen
Dûbele rempalsysteem
Self-locking barake dy't loads op elke winske hichte kin hâlde
Suspension en load haken útrist mei feiligens latches
De lading hook sil opleverje ûnder overload ynstee fan abrupt breaking
Laad kettinglinks foar lang libben
Model | Rated Lade (Ton) | Standert Lift (m) | Toets Lade (Ton) | ynspannings Ferplicht by Kapasiteit (N) | Diameter fan Load Chain (mm) | No. fan Lade Keatlingen | Grutte dimensjes (sawat) (mm) | Net Gewicht (kg) | Ekstra Gewicht Per meter fan ekstra lift (kg) | |||||||
A | B | C | D | S | T | U | V | |||||||||
HSZ-05B | 0.5 | 2.5 | 0,75 | 262 | 5 | 1 | 135 | 124 | 288 | 20 | 35 | 17 | 22 | 73 | 7 | 1.5 |
HSZ-10B | 1 | 2.5 | 1.5 | 304 | 6 | 1 | 160 | 137 | 334 | 25 | 40 | 21 | 28 | 89 | 10.5 | 1.8 |
HSZ-15B | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 395 | 8 | 1 | 195 | 143 | 415 | 35 | 45 | 25 | 34 | 100 | 15.5 | 2 |
HSZ-20B | 2 | 2.5 | 3 | 330 | 6 | 2 | 160 | 137 | 459 | 35 | 51 | 29 | 36 | 115 | 17 | 2.7 |
HSZ-30B | 3 | 3 | 4.5 | 402 | 8 | 2 | 195 | 143 | 536 | 36 | 50 | 32 | 47 | 135 | 23 | 3.2 |
HSZ-50B | 5 | 3 | 7.5 | 415 | 10 | 2 | 255 | 173 | 660 | 46 | 65 | 42 | 57 | 158 | 39 | 5.3 |
HSZ-100B | 10 | 3 | 12.5 | 428 | 10 | 4 | 395 | 173 | 738 | 55 | 80 | 40 | 61 | 215 | 69 | 9.8 |
HSZ-200B | 20 | 3 | 25 | 428×2 | 10 | 8 | 650 | 195 | 1002 | 80 | 105 | 60 | 92 | 285 | 162 | 19.8 |
HSZ-300B | 30 | 3 | 37,5 | 442×2 | 10 | 10 | 710 | 398 | 1050 | 82 | 105 | 65 | 98 | 285 | 237 | 23.9 |
Stjoer jo berjocht nei ús:
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús