Lift Table HW -searje
▲ Heavy Duty Untwerp
▲ Lifttafels fan HW -searjes foldogge oan EN -noarm en ANSI/ASME feiligensnormen.
▲ Dizze modellen kinne wurde brûkt yn putapplikaasjes boppe-ferdjipping as yn-flier.
Standertfunksjes fan HW -searjes:
Mei CE -sertifikaasje foldwaan oan EN 1570 ANSI/ASME feiligensnormen.
Handig elektrysk en hydraulysk systeem skjirûntwerp foar maklik opheffen, ferleegjen.
AC 110/220/380/460V, 50/60Hz stroomfoarsjenning, kontrôlekast mei lege spanning (24V).
Tapasber foar ferskate yndustry, foaral yn opslach, logistyk, produksjebedriuwen
Oanpast ûntwerp en spesifikaasjes beskikber.
Eigenskip
Klassyk ûntwerp, Elektryske liftstafel mei controller.
Soargje foar feiligens, as iets de ûnderste laach fan platfoarm oanrekket tidens de delgong, sil de liftstafel hastich stopje.
Foardielen:
Kin brûkt wurde yn tapassingen boppe-ferdjipping as yn-flier.
Heavy duty ûntwerp, ladingskapasiteit fan 1000KG oant 4000KG.
Útrist mei feilich apparaat (aluminium feiligensbalke) om ôfkomst te foarkommen by kontakt mei obstakels.
Standert handheld wire-control buttom, meardere kontrôlemodi foar opsjes.
Mei feiligensventiel foar slang burst om de lifttafel te ferminderjen yn gefal fan slangbreuk.
Mei kompensearre streamventil om masine ferleegjen snelheid te kontrolearjen.
Mei apparaat foar overbelastingsbeskerming (reliëfklep) om skea fan oerlêst foar te kommen.
Mei feiligenskeil om it ûnderhâld te fasilitearjen.
Mei self -smerende bussen op draaipunten om it libben fan vorkearmen te ferlingjen.
Ferwiderbere opheffingsoogbouten kinne de operaasje en ynstallaasje fan 'e liftstafel helpe.
Model | Kapasiteit | Legere Hichte | Ferhege hichte | Platfoarm Grutte | Basisframe Grutte | Lift Tiid | Power Pack | Net Gewicht |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (twadde) | (kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 655 |
